사업소개
사용 범례
NCS 분류체계 | ISC명* 괄호 안은 대표기관명 | ||
---|---|---|---|
대분류 | 중분류 | 소분류 | |
24개 | 81개 | 273개 | |
01. 사업관리 |
1. 사업관리 | 1. 프로젝트 관리 | |
2. 해외관리 | |||
02. 경영·회계·사무 |
1. 기획사무 | 1. 경영기획 | |
2. 홍보·광고 | |||
3. 마케팅 | |||
2. 총무ㆍ인사 | 1. 총무 | ||
2. 인사․조직 | |||
3. 일반사무 | |||
3. 재무ㆍ회계 | 1. 재무 | ||
2. 회계 | |||
4. 생산․품질관리 | 1. 생산관리 | ||
2. 품질관리 | |||
3. 물류 · 무역관리 | |||
03. 금융·보험 |
1. 금융 | 1. 금융영업 | |
2. 금융상품 개발 | |||
3. 신용분석 | |||
4. 자산운용 | |||
5. 금융영업 지원 | |||
6. 증권․외환 | |||
2. 보험 | 1. 보험상품 개발 | ||
2. 보험영업·계약 | |||
3. 손해사정 | |||
04. 교육·자연·사회과학 |
1. 평생교육 | 1. 평생교육 운영 | |
2. 직업교육 | 1. 직업교육 | ||
2. 이러닝 | |||
05. 법률·경찰·소방·교도·국방 |
1. 법률 | 1. 지식재산관리 | |
2. 소방방재 | 1. 소방 | ||
2. 방재 | |||
3. 스마트재난관리 | |||
06. 보건·의료 |
1. 보건 | 1. 의료기술 지원 | |
2. 보건지원 | |||
07. 사회복지·종교 |
1. 사회복지 | 1. 사회복지정책 | |
2. 사회복지서비스 | |||
2. 상담 | 1. 직업상담서비스 | ||
2. 청소년지도 | |||
3. 심리상담 | |||
3. 보육 | 1. 보육 | ||
08. 문화·예술·디자인·방송 |
1. 문화·예술 | 1. 문화예술경영 | |
2. 실용예술 | |||
3. 공연예술 | |||
4. 문화재관리 | |||
2. 디자인 | 1. 디자인 | ||
3. 문화콘텐츠 | 1. 문화콘텐츠기획 | ||
2. 문화콘텐츠제작 | |||
3. 문화콘텐츠유통․서비스 | |||
4. 영상제작 | |||
09. 운전·운송 |
1. 자동차운전·운송 | 1. 자동차운전·운송 | |
2. 철도운전·운송 | 1. 철도운전운영 | ||
2. 철도시설유지보수 | |||
3. 선박운전·운송 | 1. 선박운항 | ||
2. 검수․검량 | |||
4. 항공운전·운송 | 1. 항공기조종운송 | ||
2. 항공운항 | |||
3. 항행안전시설 | |||
10. 영업판매 |
1. 영업 | 1. 일반·해외영업 | |
2. 부동산 | 1. 부동산컨설팅 | ||
2. 부동산관리 | |||
3. 부동산중개 | |||
4. 감정평가 | |||
3. 판매 | 1. e-비지니스 | ||
2. 일반판매 | |||
3. 상품중개·경매 | |||
11. 경비·청소 |
1. 경비 | 1. 경비·경호 | |
2. 청소·세탁 | 1. 청소 | ||
2. 세탁 | |||
12. 이용·숙박·여행·오락·스포츠 |
1. 이·미용 | 1. 이·미용서비스 | |
2. 결혼·장례 | 1. 결혼서비스 | ||
2. 장례서비스 | |||
3. 관광·레저 | 1. 여행서비스 | ||
2. 숙박서비스 | |||
3. 컨벤션 | |||
4. 관광레저서비스 | |||
4. 스포츠 | 1. 스포츠용품 | ||
2. 스포츠시설 | |||
3. 스포츠경기·지도 | |||
4. 스포츠마케팅 | |||
5. 레크리에이션 | |||
13. 음식서비스 |
1. 식음료조리·서비스 | 1. 음식조리 | |
2. 식음료서비스 | |||
3. 외식경영 | |||
14. 건설 |
1. 건설공사관리 | 1. 건설시공전관리 | |
2. 건설시공관리 | |||
3. 건설시공후관리 | |||
4. 스마트건설관리 | |||
2. 토목 | 1. 토목설계·감리 | ||
2. 토목시공 | |||
3. 측량·지리정보개발 | |||
3. 건축 | 1. 건축설계·감리 | ||
2. 건축시공 | |||
3. 건축설비설계·시공 | |||
4. 플랜트 | 1. 플랜트 설계·감리 | ||
2. 플랜트시공 | |||
3. 플랜트사업관리 | |||
5. 조경 | 1. 조경 | ||
6. 도시·교통 | 1. 국토․도시계획 | ||
2. 교통계획․설계 | |||
3. 주거서비스 | |||
4. 지능형교통 | |||
7. 건설기계운전․정비 | 1. 토공기계운전 | ||
2. 기초공건설기계운전 | |||
3. 콘크리트공기계운전 | |||
4. 적재기계운전 | |||
5. 양중기계운전 | |||
6. 건설기계정비 | |||
8. 해양자원 | 1. 해양환경조사 | ||
2. 해양환경관리 | |||
3. 해양플랜트설치·운용 | |||
4. 해양자원개발․관리 | |||
5. 잠수 | |||
15. 기 계 |
1. 기계설계 | 1. 설계기획 | |
2. 기계설계 | |||
2. 기계가공 | 1. 절삭가공 | ||
2. 특수가공 | |||
3. 기계조립·관리 | 1. 기계조립 | ||
2. 기계생산관리 | |||
4. 기계품질관리 | 1. 기계품질관리 | ||
5. 기계장치설치 | 1. 기계장비설치·정비 | ||
2. 냉동공조설비 | |||
3. 이륜차정비 | |||
6. 자동차 | 1. 자동차설계 | ||
2. 자동차제작 | |||
3. 자동차정비 | |||
4. 자동차정비관리 | |||
5. 자동차관리 | |||
7. 철도차량제작 | 1. 철도차량설계·제작 | ||
2. 철도차량유지보수 | |||
8. 조선 | 1. 선박설계 | ||
2. 선체건조 | |||
3. 선박의장생산 | |||
4. 선박품질관리 | |||
5. 선박생산관리 | |||
6. 시운전 | |||
7. 선박정비 | |||
8. 레저선박 | |||
9. 항공기제작 | 1. 항공기설계 | ||
2. 항공기제작 | |||
3. 항공기정비 | |||
4. 항공장비관리 | |||
10. 금형 | 0. 금형(공통) | ||
1. 사출금형 | |||
2. 프레스금형 | |||
3. 다이캐스팅금형 | |||
11. 스마트팩토리 | 1. 스마트공장설계 | ||
2. 스마트공장설치 | |||
3. 스마트공장운영관리 | |||
16. 재 료 |
1. 금속재료 | 1. 금속엔지니어링 | |
2. 금속재료제조 | |||
3. 금속가공 | |||
4. 표면처리 | |||
5. 용접 | |||
6. 비철금속재료제조 | |||
2. 세라믹재료 | 0. 세라믹재료공통 | ||
3. 소성·소결세라믹제조 | |||
4. 용융세라믹제조 | |||
5. 탄소재료제조 | |||
17. 화 학 |
1. 화학·바이오공통 | 1. 화학물질·품질관리 | |
2. 화학공정관리 | |||
3. 화학제품연구개발 | |||
2. 석유·기초화학물 | 0. 석유화학공통 | ||
1. 석유·천연가스 | |||
2. 기초유기화학물 | |||
3. 기초무기화학물 | |||
3. 정밀화학 | 0. 정밀화학(공통) | ||
1. 비료·농약 | |||
2. 기능성정밀화학 | |||
6. 의약품 | |||
7. 화장품 | |||
4. 플라스틱·고무 | 1. 플라스틱 | ||
2. 고무 | |||
5. 바이오 | 1. 바이오의약 | ||
2. 바이오화학 | |||
3. 바이오기술 | |||
18. 섬유·의복 |
1. 섬유제조 | 1. 섬유생산 | |
2. 섬유가공 | |||
3. 섬유생산관리 | |||
2. 패션 | 1. 패션제품기획 | ||
2. 패션제품생산 | |||
3. 패션제품유통 | |||
4. 신발개발·생산 | |||
3. 의복관리 | 1. 세탁·수선 | ||
19. 전기·전자 |
1. 전기 | 1. 발전설비설계 | |
2. 발전설비운영 | |||
3. 송배전 설비 | |||
4. 지능형전력망설비 | |||
5. 전기기기제작 | |||
6. 전기설비설계·감리 | |||
7. 전기공사 | |||
8. 전기자동제어 | |||
9. 전기철도 | |||
10. 철도신호제어 | |||
11. 초임계CO2발전 | |||
12. 전기저장장치 | |||
13. 미래형전기시스템 | |||
14. 전지 | |||
2. 전자기기일반 | 1. 전자제품개발기획·생산 | ||
2. 전자부품기획·생산 | |||
3. 전자제품고객지원 | |||
3. 전자기기개발 | 1. 가전기기개발 | ||
2. 산업용전자기기개발 | |||
3. 정보통신기기 개발 | |||
4. 전자응용기기개발 | |||
5. 전자부품개발 | |||
6. 반도체개발 | |||
7. 디스플레이개발 | |||
8. 로봇개발 | |||
9. 의료장비제조 | |||
10. 광기술개발 | |||
11. 3D프린터개발 | |||
12. 가상훈련시스템개발 | |||
13. 착용형스마트기기 | |||
14. 플렉시블 디스플레이개발 | |||
15. 스마트팜개발 | |||
16. OLED개발 | |||
17. 커넥티드카개발 | |||
18. 자율주행차개발 | |||
19. 원격시스템개발 | |||
20. 정보통신 |
1. 정보기술 | 1. 정보기술전략·계획 | |
2. 정보기술개발 | |||
3. 정보기술운영 | |||
4. 정보기술관리 | |||
5. 정보기술영업 | |||
6. 정보보호 | |||
7. 인공지능 | |||
8. 블록체인 | |||
9. 스마트물류 | |||
10. 디지털트윈 | |||
11. 개인정보보호 | |||
2. 통신기술 | 1. 유선통신구축 | ||
2. 무선통신구축(이동통신 포함) | |||
3. 통신서비스 | |||
4. 실감형콘텐츠제작 | |||
3. 방송기술 | 1. 방송제작기술 | ||
2. 방송플랫폼기술 | |||
3. 방송서비스 | |||
21. 식 품가 공 |
1. 식품가공 | 1. 식품가공 | |
2. 식품저장 | |||
3. 식품유통 | |||
2. 제과·제빵·떡제조 | 1. 제과·제빵·떡제조 | ||
22. 인 쇄·목 재·가 구·공 예 |
1. 인쇄ㆍ출판 | 1. 출판 | |
2. 인쇄 | |||
2. 공예 | 1. 공예 | ||
2. 귀금속·보석 | |||
23. 환경·에너지·안전 |
1. 산업환경 | 1. 수질관리 | |
2. 대기관리 | |||
3. 폐기물관리 | |||
4. 소음진동관리 | |||
5. 토양·지하수관리 | |||
2. 환경보건 | 1. 환경보건관리 | ||
3. 자연환경 | 1. 생태복원·관리 | ||
4. 환경서비스 | 1. 환경경영 | ||
2. 환경평가 | |||
5. 에너지·자원 | 1. 광산조사·탐사 | ||
2. 광물·석유자원개발·생산 | |||
3. 광산환경관리 | |||
4. 광산보안 | |||
5. 재생에너지 | |||
6. 에너지관리 | |||
7. 신에너지 | |||
6. 산업안전 | 1. 산업안전관리 | ||
2. 산업보건관리 | |||
3. 비파괴검사 | |||
24. 농림어업 |
1. 농업 | 1. 작물재배 | |
2. 종자생산·유통 | |||
3. 농촌개발 | |||
4. 화훼장식 | |||
2. 축산 | 1. 축산자원개발 | ||
2. 사육관리 | |||
3. 임업 | 1. 산림자원조성 | ||
2. 산림관리 | |||
3. 임산물생산·가공 | |||
4. 수산 | 1. 어업 | ||
2. 양식 | |||
3. 수산자원관리 | |||
4. 어촌개발 |